- 
			LED-Solarstraßenlaterne
- 
			INTELLIGENTES LED-STRASSENLATERNE
- 
			wasserdichtes geführtes Straßenlaterne
- 
			Hohes Straßenlaternedes Mast-LED
- 
			integriertes Solarstraßenlaterne
- 
			LED-Hof-Licht
- 
			Solarrasen-Lampen
- 
			LED-Landschaftslichter im Freien
- 
			Wasserdichte Landschaftsbeleuchtung
- 
			Fernsehtürme
- 
			Solarenergie-Batterie-Kasten
- 
			StraßenlaterneLED Pole
IP 65 100v führte Solarstraßenlaterne führte Straßenlaterne150im/W im Freien
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Marke | Coursertech | Vorteil | Sicherheit keine versteckte Gefahr, Energieeinsparung kein Verbrauch | 
|---|---|---|---|
| Lumen | 150Im/W | Spannung | 100-240V | 
| IP-Grad | IP 65 | Berufsleben | >50000 Stunden | 
| Gesamtlumen | 2110-5600 lm | Polhöhe | 5-8M | 
| Umgebender Temp | -20 Grad bis 60 Grad | Bettery | völlig maintenanced-freie SiegelBleibatterien | 
| Energie-Faktor | >0.95 | ||
| Hervorheben | ip 65 führte solarstraßenlaternen,100v führte solarstraßenlaternen,150im/w führte solarstraßenlaterne | ||
IP 65 100v führte Solarstraßenlaterne150im/W im Freien



 
 
 
Solarstraßenlaternen in den ländlichen Gebieten haben Platten, die für 25 Jahre dauern
  
LED beleuchtet, dass letzt 50.000 Stunden lang und Batterien, die für 5-7 Jahre dauern
  
Einmalige Investition, keine Instandhaltungskosten, 3 Jahre, zum der Investitionskosten, langfristiger Nutzen zu decken;
Solarstraßenlaterne ist eine Art Energieeinsparung, Umweltschutz, grüne Produkte
  
enthält keine giftigen Substanzen,
   
kein Schaden zur menschlichen Gesundheit,
   
keine Verschmutzung zur Umwelt.
  
| Parameter-Informationen | ||
| 1 | Nennleistung | 15-40w | 
| 3 | LED-Quantität | 88 | 
| 4 | Geführter Kreuzung Temp | <60°C | 
| 5 | Spannung | AC100-265V | 
| 6 | Frequrncy-Strecke | 50-60Hz | 
| 7 | Energiefaktor | >0.95 | 
| 8 | Lumen-Leistungsfähigkeit | 140 lm/w | 
| 9 | Gesamtlumen | 2110-5600 lm | 
| 10 | IP | IP65 | 
| 11 | Berufsleben | >50000HOURS | 
| 12 | Umwelt-Temperatur | -40℃to+50℃ | 
| 13 | Helles Körpermaterial | Aluminium | 
| 14 | Polhöhe | 5-8m | 
 
  
KONTAKTDATEN:
Firma: Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co.,Ltd.,
On-line-Untersuchungswebsite: https://www.led-solarstreetlights.com/
Website: www.courser-group.com
Ansprechpartner: Nola Huang
E-Mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305
  
 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        