-
LED-Solarstraßenlaterne
-
INTELLIGENTES LED-STRASSENLATERNE
-
wasserdichtes geführtes Straßenlaterne
-
Hohes Straßenlaternedes Mast-LED
-
integriertes Solarstraßenlaterne
-
LED-Hof-Licht
-
Solarrasen-Lampen
-
LED-Landschaftslichter im Freien
-
Wasserdichte Landschaftsbeleuchtung
-
Fernsehtürme
-
Solarenergie-Batterie-Kasten
-
StraßenlaterneLED Pole
Integrierte SolarAluminiumlegierung 15 der straßenlaterne-IP65 - Lithium-Batterie 40W
| Nennleistung | 15-40W | Lichtstrom | 2100-5600lm |
|---|---|---|---|
| LED-Grenzschichttemperatur | <60℃ | LED-effciency | 140lm/W |
| Farbtemperatur | 3000K 4000K 5000K 6000K | Farbwiedergabe | Ra>75% |
| Energie-Faktor | >0.95 | Schutz-Klasse | IP65 |
| Betriebstemperatur | -40℃ | +50℃ | Schutz-Grad | IP66 |
| Lampenleben | Stunden >500000 | ||
| Markieren | Solarstraßenlaterneder Lithium-Batterie-IP65,Integrierte Aluminiumlegierungs-Lampen LED,Integriertes Solarder straßenlaterneip65 |
||
15-40W 3000K - integrierte LED Aluminiumlegierungs-Lampen 6000K Lithium-Batterie
Lithium-Batterie-integrierte Solarbeleuchtungs-Reihe, einschließlich 5-8m helle Pfosten.
Diese integrierte Lampe nimmt importierte LED-Chips, mit hoher Wärmeableitungsleistung, keinem stroboskopischen, hohen Qualität und Umweltschutz an. Der materielle Entwurf der Aluminiumlegierung, einfaches zu installieren und instandzuhalten, Lithium-Batterie ist an Größe, Licht im Gewicht klein, lang gebräuchlich und gut im Widerstand der niedrigen Temperatur.
| Parameter | ||
| 1 | Nennleistung | 15-40W |
| 2 | Lichtstrom | 2100-5600 lm |
| 3 | Geführte Leistungsfähigkeit | ≥140Lm/W |
| 4 | Farbetemp. | 3000K-6000K |
| 5 | Energiefaktor | ≥0.95 |
| 8 | IP | IP66 |
| 10 | Umwelt-Temperatur | -40℃to+50℃ |
| 11 | Lampe Leben | >50000HOURS |

