-
LED-Solarstraßenlaterne
-
INTELLIGENTES LED-STRASSENLATERNE
-
wasserdichtes geführtes Straßenlaterne
-
Hohes Straßenlaternedes Mast-LED
-
integriertes Solarstraßenlaterne
-
LED-Hof-Licht
-
Solarrasen-Lampen
-
LED-Landschaftslichter im Freien
-
Wasserdichte Landschaftsbeleuchtung
-
Fernsehtürme
-
Solarenergie-Batterie-Kasten
-
StraßenlaterneLED Pole
Bahn führte Landschaftsbeleuchtung im Freien mit Bewegungs-Sensor 6500K IP65
| Material | Besonders angefertigt | Farbe | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Lumen | 160lm/w | Energie | 90W |
| Lampen-Leistungsfähigkeit | >92% | PF | 0,9 |
| IP | 65 | CCT | 3000-6500K |
| Spannung | 100-265V | Warrany | 5years |
| Berufsleben | 80000HOURS | ||
| Markieren | geführte Lichter im Freien mit Bewegungs-Sensor,geführte Landschaftspostenlichter,geführte Bahnlichter |
||
Kundengebundenes Fabrik-Park-Licht 6500K im Freien IP65
Landschaft, die städtischen Gartenbereich der Reihe, kulturelles und entspannendes Plätze Quadrat und der weitverbreitete Gebrauch umfangreichen beleuchtet
Sozial-activites und die wesentliche Form von dekorativen beleuchtenden Beleuchtungsprodukten. Vielzahl des Stangenmaterials, der Gebrauch von flexibler Beleuchtung
, unterschieden sich Ton, Licht, Strom Dreiheit, Struktur und Morphologie und gestalten, Beleuchtung, grüne organische Kombination von landschaftlich
Licht und Schatten, Licht und Kunst des perfekten Kristalles.
![]()
| Parameter-Informationen | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Nennleistung | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| LED-Chip | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LED-Quantität | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Farbtemperatur | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Eingangsspannung | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Frequenzbereich | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Energie-Faktor | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit LED | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) Die Leistungsfähigkeit der Lampe |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| IP-Grad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Berufsleben | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
| Umwelt-Temperatur | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| Helles Körpermaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Polhöhe | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Zentrale Beleuchtung | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| Pole-Abstand | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Installierung von Größe | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Produkt-Größe | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Verpackende Größe | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Nettogewicht | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| Bruttomasse | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |

