-
LED-Solarstraßenlaterne
-
INTELLIGENTES LED-STRASSENLATERNE
-
wasserdichtes geführtes Straßenlaterne
-
Hohes Straßenlaternedes Mast-LED
-
integriertes Solarstraßenlaterne
-
LED-Hof-Licht
-
Solarrasen-Lampen
-
LED-Landschaftslichter im Freien
-
Wasserdichte Landschaftsbeleuchtung
-
Fernsehtürme
-
Solarenergie-Batterie-Kasten
-
StraßenlaterneLED Pole
Coursertech vorbildliches 90w 60w 30w führte Solarstraßenlaterne6000 automatische Lichter der Lumen Landschafts
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | COURSERTECH |
| Modellnummer | LDTYN-13601 |
| Min Bestellmenge | 50 Sätze |
| Preis | USD250.00/PER SET |
| Verpackung Informationen | Karton- und Verpackungsfilm-packung |
| Lieferzeit | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 Sätze pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Material | hochwertiger Stahl | Farbe | Weiß, schwarz, rot, grün und so weiter. |
|---|---|---|---|
| Lumen | 150 Im/W | Spannung | 100-240V |
| IP-Grad | IP 65 | Berufsleben | >80000 Stunden |
| CCT | 3000-4500K | Polhöhe | 5-8M |
| Umgebender Temp | -20 Grad bis 60 Grad | Bettery | völlig maintenanced-freie SiegelBleibatterien |
| Markieren | geführtes Solar der Straßenlaterne 60w Coursertech,90w führte Solarstraßenlaterne Coursertech,geführter StraßenlaterneSonnenkollektor |
||
SOLARautomatische Laststeuerungsfunktion DER STRASSENBELEUCHTUNG am Nachtumweltschutz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ist welcher ein bisschen Lichtquelle ein wichtiger Indikator, ob Solarlampen normalerweise benutzt werden können. Im Allgemeinen verwenden Solarlampen Schwachstromenergiesparlampe, Schwachstromnatriumdampflampe, electroless Lampe, LED-, VERSTECKTE und andere Lichtquellen. LED, da die Lichtquelle von Solarstraßenlaterne eine Tendenz ist
| Parameter-Informationen | ||
| 1 | Nennleistung | 15-40w |
| 3 | LED-Quantität | 88 |
| 4 | Geführter Kreuzung Temp | <60°C |
| 5 | Spannung | AC100-265V |
| 6 | Frequrncy-Strecke | 50-60Hz |
| 7 | Energiefaktor | >0.95 |
| 8 | Lumen-Leistungsfähigkeit | 140 lm/w |
| 9 | Gesamtlumen | 2110-5600 lm |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Berufsleben | >80000HOURS |
| 12 | Umwelt-Temperatur | -20℃to+60℃ |
| 13 | Helles Körpermaterial | Aluminium |
| 14 | Polhöhe | 10-12m |
![]()
Firma: Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co.,Ltd.,
On-line-Untersuchungswebsite: https://www.led-solarstreetlights.com/
Website: www.courser-group.com
Ansprechpartner: Nola Huang
E-Mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


